<
|
Activité
|
Prix en ligne en EURO
|
Prix Resort en EURO
|
Remarques
|
||
| 1 plongée du bateau | 18 | 20 | Seulement disponible à Empire Beach en matinée ou en après-midi | ||
| 1 Jour Plongée | 35 | 45 | 2 Plongées | ||
| 3 Jour Plongées | 105 | 130 | 6 Plongées | ||
| 5 Jours Plongées | 155 | 200 | 10 Plongées | ||
| 10 Jours Plongées | 290 | 330 | 20 Plongées | ||
| 3e Plongée | 15 | 15 | |||
| Plongée de contrôle plage/bateau | 10 | 10 | supplement | ||
Voyages SpéciauxCliquez Ici pour Réserver en Ligne |
|||||
| Plongée Récif Maison | 15 | 20 | |||
| Plongée de Nuit de la plage | 20 | 25 | Excl. location torche | ||
| Plongée de Nuit du bateau | 30 | 35 | Minimum 4 personnes, excl. location torche | ||
| L’épave d’Abu Nuhas supplément | 40 | 60 | Minimum 6 personnes | ||
| Thistlegorm supplement | 65 | 75 | Minimum 6 personnes | ||
| Toutes activités journalières pour les plongeurs certifies sont incl. bouteilles (12L ALU), plombs, voyage en bateau et excl. équipement | |||||
Cliquez Ici pour Réserver en Ligne |
|||||
| Baptême de plongée - 1 Plongée de la plage | 25 | 30 | |||
| Baptême de plongée - 2 Plongées de la plage | 40 | 45 | |||
| Baptême de plongée - 1 Plongée du bateau | 35 | 40 | |||
| Baptême de plongée - 2 Plongées du bateau | 50 | 55 | |||
| Snorkling du bateau | 20 | 20 | Inclus Masque, Tuba & Palmes | ||
| Passager du bateau | 15 | 15 | |||
PADI Cours de PlongéeCliquez Ici pour Réserver en Ligne |
|||||
| PADI Discover Scuba Diving | 79 | 90 | 2 plongées du bateau. Inclus équipement | ||
| PADI Scuba Tune Up | 50 | 75 | 1 jour: théorie + 2 plongées de la plage, incl. équipement. Recommander si vous êtes débutant et que vous n'aviez plus plongées depuis 12 mois! | ||
| PADI Scuba Diver | 139 | 199 | 1 jour: théorie + plongées en milieu confine 1 Jour: 2 plongées en milieu ouvert du bateau. Inclus Manuel & Equipement | ||
| PADI Open Water Referral | 130 | 150 | 2 jours: 4 plongées en milieu ouvert du bateau. Incl. équipement. Seulement si vous avez compléter votre théorie et entrainement de piscine ailleurs | ||
| PADI Open Water Diver | 239 | 299 | 2 jours: théorie + 2 plongées milieu confine, 2 jours : 4 plongées en milieu ouvert du bateau. Inclus Manuel & Equipement | ||
| PADI Advanced Open Water Diver | 160 | 199 | 2 jours: 5 plongées spécialités. Inclus Manuel | ||
| Emergency First Response | 60 | 99 | Inclus Certificat & Manuel | ||
| PADI Rescue Diver | 230 | 260 | 2 jours théorie et sessions en milieu, 1 jour des scenarios complets en milieu naturel. | ||
| PADI Dive Master | 399 | 499 | 2 jours théorie et 8 jours sur le bateau. Etre certifie EFR et avoir 60 plongées certifiées. | ||
| PADI Certificat | 30 | 40 | |||
| PADI Manuel | 30 | 40 | |||
PADI Les cours SpécialitésCliquez Ici pour Réserver en Ligne |
|||||
| PADI Photographie Digitale | 70 | 99 | 1 jour: théorie + 2 plongées. Excl. location Camera | ||
| PADI Plongeur a l'Air Enrichi (Nitrox) | 70 | 99 | 1 jour: theorie + 2 plongées | ||
| PADI Plongeur Profonde | 110 | 199 | 2 jours: theorie + 4 plongées | ||
| PADI Plongeur sur épave | 110 | 199 | 2 jours: theorie + 4 plongées | ||
| PADI Plongeur de nuit | 95 | 149 | 3 plongées de nuit (de la plage) + théorie | ||
| PADI Navigation sous-marine | 95 | 149 | 1 jour: theorie + 3 plongées | ||
| Autres spécialités sont disponibles sur demande! | |||||
| PADI Manuel spécialité | Prix sur demande | ||||
| PADI certificat | 30 | 40 | |||
Location Equipement par jourCliquez Ici pour Réserver en Ligne |
|||||
| Détendeur | 3 | 5 | |||
| Gilet stabilisateur | 3 | 5 | |||
| Combinaison | 3 | 5 | |||
| Masque & tuba | 3 | 5 | |||
| Palmes | 3 | 5 | |||
| Ensemble complet | 12 | 15 | |||
| Boussole | 3 | 5 | |||
| Ordinateur de plongée | 3 | 5 | |||
| Torche sous-marine | 7 | 10 | |||
| Appareil Photo digitale | 20 | 25 | |||
| 12 litre Nitrox 32% | 2 | 3 | par jour | ||
| 12 litre Notrox 36% | 3 | 5 | par jour | ||
SupplémentCliquez Ici pour Réserver en Ligne |
|||||
| Déjeuner sur le bateau, incl. 1 boisson | 5 | 5 | |||
| Boissons sur le bateau | 1 | 1 |
|||





